Statistiniai duomenys
2022 METŲ VALSTYBĖS ARCHYVŲ VEIKLOS BENDRIEJI RODIKLIAI
(Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos teikiamos Valstybės duomenų agentūrai statistinės informacijos turinys)
Archyvų skaičius | |
Valstybės archyvų skaičius šalyje | 9 |
Darbuotojų skaičius valstybės archyvuose | 420 |
Archyvų saugomi dokumentai | |
Bendras valstybės archyvų saugomų dokumentų kiekis (apskaitos vienetais) | 11194047 |
Rašytinių (popierinių) dokumentų kiekis (tiesiniais metrais) | 121695,50 |
Rašytinių (popierinių) dokumentų kiekis (apskaitos vienetais) | 10628236 |
Kino dokumentų kiekis (apskaitos vienetais) | 11030 |
Foto dokumentų kiekis (apskaitos vienetais) | 495864 |
Garso dokumentų kiekis (apskaitos vienetais) | 28121 |
Video dokumentų kiekis (apskaitos vienetais) | 9244 |
Elektroninių dokumentų kiekis (apskaitos vienetais) | 2028 |
Mikrofilmų dokumentų (saugomų originalo teisėmis) kiekis (apskaitos vienetais) | 8700 |
Dokumentų skaitmeninių kopijų (saugomų originalo teisėmis) kiekis (apskaitos vienetais) | 10824 |
Dokumentų skaitmeninimas | |
Bendras valstybės archyvų saugomų suskaitmenintų dokumentų kiekis (apskaitos vienetais) | 909831 |
Suskaitmenintų dokumentų kiekis (apskaitos vienetais per metus) | 80679 |
| Suskaitmenintų rašytinių ir fotodokumentų vaizdų kiekis (vientais per metus) | 2217080 |
Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (EAIS) prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius (vienetais) | 118281 |
Informacinėje sistemoje E-KINAS (E.Kinas) prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius (vienetais) | 563320 |
Vartotojai | |
Aptarnautų skaitytojų skaičius | 4126 |
| Skaitytojų apsilankymų skaityklose skaičius (per metus) | 19022 |
| Renginiai | |
| Surengtų renginių skaičius (per metus) | 278 |
| Surengtų virtualių renginių skaičius (per metus) | 73 |
Parodos | |
Surengtų parodų skaičius (per metus) | 23 |
Surengtų ir Lietuvos archyvų virtualių parodų portale (https://virtualios-parodos.archyvai.lt/lt) paskelbtų virtualių parodų skaičius (per metus) | 34 |
Edukaciniai užsiėmimai | |
Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (per metus) | 371 |
Dalyviai | |
Renginių dalyvių skaičius (per metus) | 79788 |
Virtualių renginių dalyvių skaičius (per metus) | 8838 |
| Parodų lankytojų skaičius (per metus) | 60031 |
| Virtualių parodų lankytojų skaičius (per metus) | 38422 |
| Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius (per metus) | 8122 |
Paslaugos | |
Asmenims su negalia pritaikytų paslaugų skaičius (per metus) | 7 |
Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.) | 86 |
Suteiktų konsultacijų skaičius (per metus) | 70657 |
| Suteiktų administracinių paslaugų skaičius (per metus) | 36428 |
________________
Atnaujinimo data: 2026-03-16